| Jackpot Bowling klubmesterskab 2009/10 | ||||||||||||
| 26. april 2010 | ||||||||||||
| Række | Nr | Navn | Per 1 | Per 2 | Per 3 | Per 4 | Per 5 | Per 6 | Per 7 | Per 8 | Ialt | Snit |
| E/A | 2 | Carsten Trane | 755 | 684 | 634 | 722 | 588 | 648 | 660 | 541 | 3469 | 231,27 |
| E/A | 4 | Jan Bryde | 0 | 0 | 692 | 591 | 575 | 0 | 629 | 700 | 3187 | 212,47 |
| E/A | 1 | Martin Hansen | 0 | 0 | 0 | 570 | 714 | 546 | 585 | 675 | 3090 | 206,00 |
| E/A | 3 | Tommy Rene Erichsen | 749 | 0 | 580 | 515 | 612 | 0 | 628 | 0 | 3084 | 205,60 |
| E/A | 7 | Jacques Odér | 626 | 590 | 562 | 0 | 597 | 507 | 568 | 581 | 2962 | 197,47 |
| E/A | 8 | Christian Riess | 504 | 551 | 599 | 542 | 545 | 593 | 522 | 617 | 2905 | 193,67 |
| E/A | 36 | Thomas Bang | 0 | 411 | 619 | 573 | 0 | 571 | 617 | 474 | 2854 | 190,27 |
| E/A | 12 | Kristian Grønne | 0 | 499 | 524 | 604 | 547 | 520 | 546 | 602 | 2823 | 188,20 |
| E/A | 5 | Morten Lilmoes | 0 | 0 | 0 | 557 | 644 | 0 | 0 | 0 | 1201 | 200,17 |
| B | 40 | Victor Rentsch | 0 | 0 | 496 | 0 | 581 | 0 | 538 | 0 | 1615 | 179,44 |
| C | 9 | Henrik Svensson | 563 | 531 | 522 | 588 | 584 | 0 | 555 | 664 | 2954 | 196,93 |
| C | 14 | Keld Andersen | 606 | 587 | 550 | 479 | 591 | 509 | 502 | 582 | 2916 | 194,40 |
| C | 35 | Benny Andersen | 573 | 482 | 496 | 476 | 504 | 595 | 573 | 492 | 2741 | 182,73 |
| C | 19 | Per Riis Andersen | 563 | 0 | 441 | 527 | 493 | 590 | 509 | 516 | 2705 | 180,33 |
| C | 10 | Per Fjelsted | 0 | 533 | 495 | 487 | 572 | 509 | 494 | 526 | 2635 | 175,67 |
| C | 13 | Aage Kjeldsen | 556 | 525 | 0 | 578 | 0 | 484 | 0 | 0 | 2143 | 178,58 |
| D | 37 | Lars Kristensen | 550 | 443 | 481 | 462 | 0 | 456 | 569 | 569 | 2631 | 175,40 |
| D | 39 | Ivan Kristensen | 0 | 462 | 466 | 440 | 613 | 519 | 427 | 464 | 2524 | 168,27 |
| D | 21 | Erik Christiansen | 461 | 471 | 489 | 450 | 489 | 567 | 494 | 479 | 2518 | 167,87 |
| D | 34 | Michael Andersen | 552 | 535 | 501 | 458 | 467 | 460 | 0 | 390 | 2515 | 167,67 |
| D | 17 | Daniel Erichsen | 456 | 417 | 437 | 528 | 459 | 413 | 525 | 525 | 2493 | 166,20 |
| D | 24 | Richard Bidstrup | 464 | 484 | 537 | 482 | 463 | 478 | 454 | 487 | 2468 | 164,53 |
| D | 25 | Lars Laursen | 0 | 386 | 445 | 453 | 506 | 461 | 439 | 591 | 2456 | 163,73 |
| D | 33 | Erland Seiersen | 499 | 409 | 0 | 527 | 462 | 472 | 485 | 448 | 2445 | 163,00 |
| D | 20 | Jørgen Suaning | 508 | 479 | 532 | 415 | 418 | 452 | 437 | 423 | 2408 | 160,53 |
| D | 38 | Morten Jacobsen | 0 | 321 | 322 | 390 | 407 | 495 | 409 | 509 | 2210 | 147,33 |
| D | 28 | Torben Sørensen Otto | 407 | 416 | 399 | 442 | 0 | 0 | 443 | 0 | 2107 | 140,47 |
| D | 30 | Nathan Georgtown | 431 | 395 | 367 | 323 | 401 | 383 | 390 | 436 | 2053 | 136,87 |
| D | 26 | Leif Slangerup | 0 | 0 | 468 | 478 | 442 | 0 | 439 | 0 | 1827 | 152,25 |
| D | 27 | Rune Kronborg Wegge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| D | 31 | John Hedelund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Hvis i finder fejl så send en mail til This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


