|
Navn: |
1 serie | 3 serier | 4 serier | 6 serier | 8 serier |
| Andersen, Benny | 269 | 690 | 866 | 1223 | 1605 |
| Andersen, Karin Riis | 219 | 577 | 716 | 1006 | 1233 |
| Andersen, Keld | 252 | 641 | 814 | 1192 | 1511 |
| Andersen, Per Riis | 257 | 660 | 863 | 1258 | 1552 |
| Andersen, Michael | 221 | 596 | 771 | ||
| Bang, Thomas | 288 | 713 | 905 | 1145 | 1561 |
| Bakke, Tove | 253 | 640 | 854 | 1215 | 1491 |
| Bidstrup, Ketty | 184 | 464 | 618 | 876 | |
| Bidstrup, Richard | 251 | 599 | 809 | 1136 | 1436 |
| Bryde, Jan | 278 | 730 | 986 | 1414 | 1712 |
| Christiansen, Erik | 220 | 604 | 718 | 847 | |
| Christiansen, Irene | 242 | 626 | 797 | 1132 | 1532 |
| Donstrup, Pia | 203 | 473 | 651 | 796 | |
| Erichsen, Daniel | 233 | 607 | 754 | 1082 | |
| Erichsen, Tommy | 300 | 757 | 1015 | 1430 | 1798 |
| Fjelsted, Per | 279 | 659 | 846 | 1205 | 1559 |
| Fjelsted, Ulla | 257 | 574 | 761 | 1143 | 1477 |
| Fredenhardt, Dan | 134 | 393 | 509 | 695 | |
| Georgetown, Nathan | 189 | 457 | 589 | 723 | |
| Grønne, Kristian | 276 | 636 | 851 | 1224 | |
| Hansen, Anni | 200 | 448 | 587 | 817 | |
| Hansen, Martin | 289 | 770 | 992 | 1425 | 1796 |
| Hedelund, John | 259 | 589 | 752 | 1075 | 1327 |
| Hedelund, Lisbet | 246 | 583 | 783 | 1110 | 1400 |
| Hermansen, Gurli | 245 | 599 | 742 | 1081 | 1381 |
| Holm, Børge | 277 | 644 | 811 | 1177 | 1565 |
| Holm, Mildred | 255 | 625 | 848 | 1209 | 1555 |
| Isenbecker, Inge | 258 | 629 | 776 | 1132 | 1427 |
| Jacobsen, Morten | 167 | 437 | 565 | ||
| Jensen, Marianne | 235 | 573 | 739 | 936 | |
| Jensen, Nikolaj | 220 | 611 | 831 | ||
| Kjeldsen, Lise | 208 | 532 | 696 | ||
| Kristensen, Anne | 137 | 394 | 494 | ||
| Kristensen Ivan | 155 | 397 | 552 | ||
| Kristensen, Lars | 202 | 526 | 678 | ||
| Kristensen, Maia | 176 | 448 | 598 | ||
| Kjeldsen, Aage | 242 | 647 | 802 | 1111 | 1450 |
| Kristiansen, Anita | 235 | 576 | 765 | 1077 | 1190 |
| Laursen, Conny | 243 | 582 | 755 | 1117 | |
| Laursen, Lars | 224 | 546 | 736 | ||
| Laybourn, Ingelise | 242 | 575 | 750 | 1118 | 1442 |
| Lilhammer, Kim | 300 | 799 | 927 | 1350 | 1741 |
| Lilmoes, Morten | 300 | 834 | 1039 | 1383 | 1801 |
| Lyndgaard, Gurli | 286 | 662 | 875 | 1218 | 1478 |
| Lyngfeldt, Jeanne | 267 | 629 | 854 | 1229 | 1499 |
| Lyngenbo, Henrik | 247 | 663 | 863 | 1149 | |
| Madsen, Kathrine | 110 | ||||
| Oder, Jacques | 267 | 660 | 894 | 1319 | 1576 |
| Otto, Torben Sørensen | 208 | 510 | 653 | ||
| Petersen, Vivi | 257 | 597 | 780 | 1102 | 1404 |
| Prahl, Nina | 217 | 560 | 735 | 997 | |
| Rentsch, Victor | 245 | 586 | 787 | ||
| Reyes, Alexander | 214 | 491 | 678 | ||
| Riess, Christian | 276 | 682 | 886 | 1260 | 1686 |
| Seiersen, Erland | 226 | 524 | 677 | 1008 | 1305 |
| Seiersen, Mai Britt | 208 | 567 | 721 | 1015 | 1255 |
| Slangerup, Leif | 244 | 566 | 738 | ||
| Svensson, Henrik | 254 | 637 | 826 | 1192 | 1515 |
| Suaning, Jørgen | 256 | 575 | 761 | 1177 | 1550 |
| Søeborg, Tina | 266 | 664 | 874 | 1132 | 1509 |
| Trane, Carsten | 300 | 835 | 996 | 1435 | 1734 |
| Walther, Kamilla | 158 | 400 | 527 | ||
| Wegge, Rune K. | 207 | 541 | 723 | ||
| Eventuelle reklamationer modtages kun ved skriftlige beviser. | |||||
| Ved eventuelle fejl og rettelser, henvendelse til Mildred Holm | |||||
| Senest revideret pr. 20-04-2010 | |||||
| DE med rødt markerede er de nye rekorder | |||||


